externe Objnr | AB201956 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 40885 |
Ort | Ratingen / Lintorf |
Straße | Tiefenbroicher Straße |
Hausnummer | 77 |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Lintorf |
Wohnfläche | 160 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 628 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Befeuerung | Gas |
Kaltmiete | 1.795 € |
Nebenkosten | 125 € |
Warmmiete | 1.920 € |
Kaution | 5.385 € |
externe Objnr | AB201956 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 40885 |
Ort | Ratingen / Lintorf | Straße | Tiefenbroicher Straße |
Hausnummer | 77 | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Lintorf | Wohnfläche | 160 m² |
Nutzfläche | 50 m² | Grundstücksgröße | 628 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Küche | Einbauküche | Terrasse | Ja |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne | Befeuerung | Gas |
Kaltmiete | 1.795 € | Nebenkosten | 125 € |
Warmmiete | 1.920 € | Kaution | 5.385 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.02.2025
Endenergiebedarf: 113.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Immer wieder eine Idee persönlicher