externe Objnr | AB202238 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 40233 |
Ort | Düsseldorf |
Straße | Lindenstraße |
Hausnummer | 74 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Wanne |
Befeuerung | Öl |
Kaltmiete | 860 € |
Nebenkosten | 240 € |
Warmmiete | 1.100 € |
Kaution | 2.580 € |
externe Objnr | AB202238 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40233 |
Ort | Düsseldorf | Straße | Lindenstraße |
Hausnummer | 74 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Bad | Wanne |
Befeuerung | Öl | Kaltmiete | 860 € |
Nebenkosten | 240 € | Warmmiete | 1.100 € |
Kaution | 2.580 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2028
Endenergieverbrauch: 167.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Öl
Immer wieder eine Idee persönlicher