externe Objnr | AB202502R |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 40885 |
Ort | Ratingen / Lintorf |
Land | Deutschland |
Etage | 6 |
Wohnfläche | 101 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Bad | Wanne |
Befeuerung | Öl |
Kaufpreis | 319.000 € |
Hausgeld | 395 € |
Außen-Provision | 3,57 inkl. 19% Mehrwertsteuer |
externe Objnr | AB202502R | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40885 |
Ort | Ratingen / Lintorf | Land | Deutschland |
Etage | 6 | Wohnfläche | 101 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Boden | Laminat, Fliesen, Parkett | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 8 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Bad | Wanne |
Befeuerung | Öl | Kaufpreis | 319.000 € |
Hausgeld | 395 € | Außen-Provision | 3,57 inkl. 19% Mehrwertsteuer |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.01.2026
Endenergiebedarf: 127.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Immer wieder eine Idee persönlicher