externe Objnr | AB201939 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 40225 |
Ort | Düsseldorf/Bilk |
Straße | Himmelgeister Str. |
Hausnummer | 201 |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Regionaler Zusatz | Bilk |
Wohnfläche | 137 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 21 m² |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Befeuerung | Gas |
Kaltmiete | 1.450 € |
Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 1.680 € |
Kaution | 4.350 € |
externe Objnr | AB201939 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 40225 |
Ort | Düsseldorf/Bilk | Straße | Himmelgeister Str. |
Hausnummer | 201 | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Regionaler Zusatz | Bilk |
Wohnfläche | 137 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 21 m² | Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Etagenheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Befeuerung | Gas | Kaltmiete | 1.450 € |
Nebenkosten | 230 € | Warmmiete | 1.680 € |
Kaution | 4.350 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.11.2021
Endenergiebedarf: 111.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Immer wieder eine Idee persönlicher