externe Objnr | AB202070 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 40477 |
Ort | Düsseldorf |
Straße | Klever Str. |
Hausnummer | 33 |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 70 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Boden | Fliesen, Vinyl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Wanne |
Befeuerung | Öl |
Kaltmiete | 850 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.050 € |
Kaution | 2.550 € |
externe Objnr | AB202070 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 40477 |
Ort | Düsseldorf | Straße | Klever Str. |
Hausnummer | 33 | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 70 m² |
Nutzfläche | 8 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² | Boden | Fliesen, Vinyl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Wanne | Befeuerung | Öl |
Kaltmiete | 850 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.050 € | Kaution | 2.550 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.09.2026
Endenergieverbrauch: 146.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Öl
Immer wieder eine Idee persönlicher